Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
dummy2 [2024/11/15 03:42] – mexleadmin | dummy2 [2025/04/10 10:36] (aktuell) – mexleadmin |
---|
{{imapmloc>CON1|Asia}} | asdddddd |
| |
{{imapmarkers>arbeitsplatz_d041.jpg|Arbeitsplatz D041}} | |
[[https://wiki.mexle.org/_media/laborausstattung/ea-ps_3000_c_manual.pdf|Spannungsquelle (max 40V, max 10A) @ 290,150,680,300]] | |
[[https://wiki.mexle.org/_media/laborausstattung/ea-ps_2000_b_manual.pdf|Spannungsquelle (max 42V, max 6A) @ 710,155,1000,305]] | |
[[https://wiki.mexle.org/_media/laborausstattung/hm8012_manual.pdf|Programmierbares Multimeter @ 1030,180,1220,290]] | |
[[https://wiki.mexle.org/_media/laborausstattung/hameg_hm8021-3_universal_counter_user_manual.pdf|Frequenzzähler @ 1230,180,1420,290]] | |
[[https://wiki.mexle.org/_media/laborausstattung/grundgeraet_hm8001_2.pdf|leerer Mainframe @ 1010,160,1430,310]] | |
[[|Notaus-Knopf @ 1505,280,50]] | |
[[|Hauptschalter @ 1550,190,1700,290]] | |
[[https://wiki.mexle.org/_media/laborausstattung/peaktech_4120_-_4165_06-2024_de-en.pdf|Funktionsgenerator @ 1770,155,2120,310]] | |
[[|Schalter für die 4 Steckdosen @ 2140,190,2210,260]] | |
[[https://wiki.mexle.org/_media/laborausstattung/sds1000x-e_user_manual.pdf|Oszilloskop @ 1330,550,1720,750]] | |
[[https://wiki.mexle.org/_media/laborausstattung/weller_loetstation_ws_80.pdf|Lötstation WS 80 @ 450,690,780,950]] | |
[[|Leiterplattenhalter für Platinen @ 790,720,1100,950]] | |
[[https://wiki.mexle.org/_media/laborausstattung/lupenleuchte_fixpoint_45268.pdf|Lupenleuchte @ 900,525,150]] | |
[[|Lötabsaugung @ 1050,675,70]] | |
[[|Schalter für die Lötabsaugung @ 400,725,70]] | |
[[|Schubladen mit Tastköpfe, DMM, Messleitungen, Pinzetten, Lötzinn, ... @ 2120,1080,2550,1860]] | |
[[|Vorschriften zum Arbeitsplatz und Sicherheitshinweise @ 180,300,430,650]] | |
| |
{{<imapmarkers}} | |
| |
{{imapmloc>CON1|Asia}} | |